[ad_1]
| ماشین | ۲۵ آبان ماه | یک شهریور ماه |
| سمند LX EF۷ | ۵۵۰ میلیون تومان | ۵۶۰ میلیون تومان |
| پژو پارس LX | ۶۲۰ میلیون تومان | ۶۱۰ میلیون تومان |
| پژو پارس xuvp | ۵۰۰ میلیون تومان | ۴۹۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۸۰ میلیون تومان | ۴۷۵ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۵۲۰ میلیون تومان | ۵۱۵ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۶۰ میلیون تومان | ۶۴۵ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۴۵ میلیون تومان | ۵۴۰ میلیون تومان |
| رانا پلاس | ۴۹۰ میلیون تومان | ۴۷۰ میلیون تومان |
| رانا پلاس پانوراما | ۵۴۵ میلیون تومان | ۵۲۵ میلیون تومان |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۸۰۵ میلیون تومان | ۸۱۰ میلیون تومان |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده | ۷۴۰ میلیون تومان | ۷۳۰ میلیون تومان |
| دنا معمولی | ۵۹۰ میلیون تومان | ۵۷۵ میلیون تومان |
| تارا دندهای | ۶۷۰ میلیون تومان | ۶۸۰ میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک | ۷۸۰ میلیون تومان | ۷۹۰ میلیون تومان |
| سورن پلاس بنزینی | ۵۵۰ میلیون تومان | ۵۶۰ میلیون تومان |
| ساینا S دندهای | ۳۴۵ میلیون تومان | ۳۴۵ میلیون تومان |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۲۰ میلیون تومان | ۳۹۰ میلیون تومان |
| تیبا صندوق دار | ۳۲۰ میلیون تومان | ۳۲۰ میلیون تومان |
| تیبا هاچ بک | ۳۳۰ میلیون تومان | ۳۲۵ میلیون تومان |
| کوییک دندهای S | ۳۵۰ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تومان |
| کوییک R | ۳۵۰ میلیون تومان | ۳۳۵ میلیون تومان |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۴۴۰ میلیون تومان | ۴۰۰ میلیون تومان |
| شاهین | ۵۸۰ میلیون تومان | ۵۷۰ میلیون تومان |
| شاهین اتومات | ۷۵۰ میلیون تومان | – |
[ad_2]
منبع